各位对口考生:
根据《安徽科技工程大学2026年面向中职毕业生对口招生章程》关于申请免试就学、免试面试和加分鼓励政策的相关要求,经考生申请,学校初审,共有李硕等15名考生符合免试就学政策,无符合技能大赛免试面试政策及考试加分政策考生,现对符合相关鼓励政策的考生信息予以公布。
考生号 | 姓名 | 比赛奖项 | 符合鼓励政策 |
26341203111934 | 李硕 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 | 免试就学:近三年来获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项,世界技能大赛、世界职业院校技能大赛奖项的选手,可享受免试就学资格。符合免试就学条件的学生应报考与所学专业相同或相近的招生专业。 |
26341203111952 | 王姝宇 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 |
26341203111966 | 杨络文 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 |
26341203111974 | 张雨晨 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 |
26341203111910 | 朱俊浩 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
26341225115205 | 李嘉辉 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 |
26341225115204 | 熊善龙 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛银奖 |
26340101118927 | 陈晋鹏 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
26340101118703 | 潘书冉 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
26340101118706 | 徐紫馨 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
26341124111260 | 汤启蒙 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖 |
26341124111262 | 田好 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖 |
26341124111254 | 刘付祥 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖 |
26341124111274 | 张鑫亮 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
26340322111666 | 陈曦 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛铜奖 |
免试就学资格复审具体安排见招生服务栏“安徽科技工程大学2026年对口招生考试免试就学资格复审工作通知”。
如有异议或遗漏,请于3月20日17:00前联系安徽科技工程大学招生办公室:0550-6732041,0552-3197041。